Palmarès des meilleurs élevages 2015 en index Synthèse Fertilité

Publié le

Données Bilan Génétique 2015

Rang Elevage Dpt Commune Eff. VL Repro
1 TREGUER JEAN-FRANCOIS 29 KERSAINT-PLABENNEC 62 0,91
2 EARL PARISSE 03 LURCY-LEVIS 143 0,90
3 EARL DE TIERGARTEN 67 BOUXWILLER 117 0,87
4 BOUESNEL NICOLAS 35 MINIAC MORVAN 44 0,85
4 GAEC DU MAS DEL SOL 12 MORLHON LE HAUT 31 0,85
6 EARL DES EVREUX 01 ST ANDRE LE BOUCHOUX 36 0,84
7 GAEC TATON 08 SIGNY L’ABBAYE 51 0,74
7 GAEC MERTENS 19 TULLE 42 0,74
9 EARL DUMONT 59 CATILLON S/SAMBRE 68 0,73
9 EARL HERRAN 65 GARDERES 59 0,73
9 EARL ROUE NEVEU 29 LANMEUR 38 0,73
9 PELISSON JEAN PHILIPPE 69 RONTALON 27 0,73
13 EARL CLAUDE GUERIF 35 THOURIE 56 0,72
13 EARL JESUS 01 ARANDAS 49 0,72
13 FOLLENFANT STEPHANE 72 LAIGNE EN BELIN 45 0,72
13 POIRET NATHALIE 80 AIRAINES 36 0,72
17 EARL CAPDEVILLE 65 BAZILLAC 57 0,71
17 CLOATRE JOEL 29 PLOUARZEL 39 0,71
17 EARL DE LA MURAILLE 54 MOREY 24 0,71
20 MOUDEN BENOIT 29 ST DIVY 50 0,70
21 VERBEKE SEBASTIEN 59 FLETRE 53 0,69
21 BROUCA JEAN-LUC 64 LABEYRIE 37 0,69
21 PRADEL CHRISTIAN 15 BEAULIEU 26 0,69
24 EARL DE NEVEN 29 LANRIVOARE 100 0,68
24 EARL LA FOLIE 79 NOIRTERRE 91 0,68
24 GAEC DE KERGREIS 29 PLOUGASNOU 55 0,68
24 EARL DE L’HOSTE 82 SAINT CIRQ 45 0,68
24 EARL PEUCET 35 BAZOUGES LA PEROUSE 30 0,68
29 EARL LE TRIONNAIRE 56 PLAUDREN 108 0,67
29 EARL CAILLEAU GUY 49 ANDREZE 72 0,67
29 GAEC OUICE 22 SAINT CARNE 67 0,67
29 EARL ROSEC XAVIER 29 ST VOUGAY 42 0,67
33 GAEC DE PENNAROS 29 DINEAULT 50 0,66
33 FRANZ SYLVAIN 57 LAQUENEXY 41 0,66
33 EARL MICHEL 51 VIRGINY 29 0,66
36 ORCIL PATRICE 29 DIRINON 73 0,65
36 LABORDE MICHEL 64 LUSSAGNET LUSSON 46 0,65
36 EARL COUDERC GEORGES 15 YTRAC 45 0,65
36 GOURIOU PATRICK 29 ST DIVY 44 0,65
36 EARL DE LINGUEZ 29 LOCQUIREC 43 0,65
41 GAEC DE LENNION 56 LOCQUELTAS 58 0,64
41 EARL BONHOMME 61 ST PIERRE LA RIVIERE 54 0,64
41 EARL DU PRINTEMPS 47 CASTELMORON SUR LOT 44 0,64
44 GAEC DES SAPINS 61 MARMOUILLE 86 0,63
44 EARL LES SAINTS ANGES 22 SAINT THELO 51 0,63
44 EARL HAOURIOU 64 CAME 37 0,63
47 GAEC DU LOGIS 27 BEAUFICEL EN LYONS 69 0,62
47 EARL DOUR CAM 29 SAINT SAUVEUR 65 0,62
47 GAEC DE BOULUC 40 BISCARROSSE 51 0,62
47 MAURICE RAYMOND 50 VILLIERS LE PRE 48 0,62
47 PERSON SCHEFFER ODILE 55 VADELAINCOURT 48 0,62
47 EARL DU TERTRE VALENCE 22 PLENEE JUGON 43 0,62
53 GAEC DE MENE MEUR 29 PLOUEGAT-MOYSAN 87 0,61
53 GAEC DU LAC SARGET 86 CHAPELLE MONTREUIL 77 0,61
53 JOAN MICHEL 64 SENDETS 47 0,61
53 GAEC DE GRIBEL 47 FONGRAVE 27 0,61
57 GAEC DE LA FONTAINE 29 GUIMAEC 91 0,60
57 GAEC POYELLE 80 SELINCOURT 74 0,60
57 EARL DUJARRIER 53 LE RIBAY 69 0,60
57 GAEC DE VINDRAC 81 MONTANS 64 0,60
57 EARL DE LA LIBERTE 56 PLAUDREN 61 0,60
57 EARL DE LA LIBERTE 56 PLAUDREN 61 0,60
57 EARL CORVEST DANIEL 29 POULLAOUEN 58 0,60
57 GAEC DES ALBIZIAS 29 QUERRIEN 57 0,60
57 GAEC DES HORIZONS 35 GRAND FOUGERAY 51 0,60
57 EARL BEGLIOMINI 81 CESTAYROLS 49 0,60
57 MURIGNEUX FRANCOIS 69 LARAJASSE 47 0,60
57 DAVID THOMAS 61 BRIOUZE 46 0,60
57 PAVARD HERVE 61 NEAUPHE SOUS ESSAI 28 0,60
70 GAEC DE KERLARET 29 LANNEUFRET 203 0,59
70 GAEC LES LAITIERES DE LA VALLEE 45 EGRY 101 0,59
70 EARL DE KERBAUDREC 56 CAUDAN 69 0,59
70 EARL DE KERALAN 29 BRELES 42 0,59
70 GAEC DES MALOTS 52 MONTIER EN DER 33 0,59
75 EARL DE KREIS KER 29 PLOGONNEC 96 0,58
75 GAEC DU CLOS DE SANIERE 02 TUPIGNY 87 0,58
75 GAEC POULIQUEN FRERES 29 SIZUN 80 0,58
75 EARL ROUDAUT 29 GUISSENY 74 0,58
75 GAEC BILLON TOUCHARD 72 TUFFE 65 0,58
75 SCEA LES RIVES DU BEEZ 64 ASSON 58 0,58
75 GAEC LE LANDISTOU 64 LYS 54 0,58
75 EARL DE LA MESTRIE 61 ST JULIEN SUR SARTHE 44 0,58
75 EARL LES VILLANDES 35 ST GONDRAN 40 0,58
84 GAEC DES ALIZES 29 GUIPRONVEL 128 0,57
84 GAEC CARFANTAN 22 SAINT POTAN 107 0,57
84 GAEC DE FARALS 12 VEZINS DE LEVEZOU 92 0,57
84 EARL TERROM 29 PLOUGUIN 54 0,57
84 GAEC DU VERGER 05 ST JEAN ST NICOLAS 48 0,57
84 GAEC DU BLOCUL 59 CAMPHIM EN PEVELE 46 0,57
84 GAEC CUYALA 64 MORLANNE 42 0,57
91 GAEC DE TY HORNEC 29 DINEAULT 109 0,56
91 GAEC D’IGNIEL 59 ESTOURMEL 105 0,56
91 EARL DE LA PETITE HOUSSAIE 61 LA CHAPELLE D’ANDAINE 92 0,56
91 GAEC DE TREBESSAC 12 LA FOUILLADE 91 0,56
91 GAEC DE PRAT LAND 29 LA FORET FOUESNANT 82 0,56
91 EARL TANNE 29 BODILIS 79 0,56
91 EARL DE LA GARENNE 29 QUEMENEVEN 66 0,56
91 GAEC DU LIEU GARNIER 03 AGONGES 58 0,56
91 LYCEE AGRICOLE G. POMPIDOU 15 AURILLAC 54 0,56
91 EARL DES REHARDIERES 35 AMANLIS 52 0,56
91 EARL DE LEZERDOT 29 PLOUGUERNEAU 50 0,56
91 EARL DU CABIRAOU 64 ASSON 50 0,56
91 EARL CADIOU 29 PLONEVEZ PORZAY 48 0,56
91 EARL DES GRANDS CLOS 35 PLECHATEL 42 0,56